液体硅橡胶捏合机
液体硅橡胶捏合机主要用于捏合各种硅橡胶、油墨、染料、塑料、橡胶等行业。捏合效率高,拌缸、拌桨均为不锈钢制造,能确保其制品的纯度,传动部分采用全密封、液压出料工作,是用户的理想设备。
型号(L) | NH-1 | NH-2 | NH-5 | NH-10 | NH-50 | NH-100 | NH-200 | NH-300 | NH-500 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | NH-3000 | NH-4000 | NH-5000 | NH-6000 |
容积(L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
导热油S弯循环(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
电加热(Kw) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3-6 | 4-11 | 6-15 | 6-18 | 12-24 | 18-36 | 32-45 | / | / | / | / | / |
快浆转速(Rpm) | 45 | 42 | 60 | 45 | 35 | 36 | 36 | 40 | 30 | 35 | 40 | 35 | 32 | 30 | 35 | 35 |
慢浆转速(Rpm) | 根据不同物料特性速比在1.0-1.9之间任选 | |||||||||||||||
主机功率(Kw) | 0.37-1.1 | 0.55-1.5 | 0.75-2.2 | 1.5-3 | 3-5.5 | 4-11 | 5.5-15 | 5.5-18 | 11-45 | 18.5-75 | 22-90 | 45-160 | 55-190 | 75-250 | 90-225 | 90-225 |
真空度(Mpa) | ≤-0.094 | |||||||||||||||
出料方式 | 1.手摇翻缸 2.球阀下出料 3.液压翻缸出料 4.螺杆挤出出料 |
下一篇:1000L螺杆挤出加热型捏合机 上一篇:200L蒸汽加热型捏合机